|
НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Более 1000 полнотекстовых научных публикаций |
Клиническая психиатрия • Наркология • Психофармакотерапия • Психотерапия • Сексология • Судебная психиатрия • Детская психиатрия • Медицинская психология |
Приложение 5
* Публикуется по изданию:
Опросный лист эксперта // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) /
Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг,
2000. — С. 419–426.
1. Вспомните события 2–3-летней давности. В те годы какова была частота изъятий основных видов наркотических средств при задержаниях, обысках?
| Очень часто | Часто | В половине случаев | Время от времени | Редко | Никогда | |
| Более чем 80% случаев | От 60 до 80% случаев | От 40 до 60% случаев | От 20 до 40% случаев | Менее 20% случаев | 0% случаев | |
| Аптечные препараты (ампулированные и таблетированные формы, порошки) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кустарно изготовленные препараты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каннабис | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наркотики, попадающие контрабандным путём | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Какова частота изъятий основных видов наркотических средств при задержаниях, обысках, имеющая место в Вашей практике в текущем году?
| Очень часто | Часто | В половине случаев | Время от времени | Редко | Никогда | |
| Более чем 80% случаев | От 60 до 80% случаев | От 40 до 60% случаев | От 20 до 40% случаев | Менее 20% случаев | 0% случаев | |
| Аптечные препараты (ампулированные и таблетированные формы, порошки) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кустарно изготовленные препараты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каннабис | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наркотики, попадающие контрабандным путём | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. Какова, на Ваш взгляд, будет частота изъятий основных видов наркотических средств в ближайшие 2–3 года?
| Очень часто | Часто | В половине случаев | Время от времени | Редко | Никогда | |
| Более чем 80% случаев | От 60 до 80% случаев | От 40 до 60% случаев | От 20 до 40% случаев | Менее 20% случаев | 0% случаев | |
| Аптечные препараты (ампулированные и таблетированные формы, порошки) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кустарно изготовленные препараты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каннабис | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наркотики, попадающие контрабандным путём | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. По каким статьям УК Украины и как часто привлекаются к уголовной ответственности лица, задержанные за незаконный оборот наркотиков в Харьковском регионе?
| Очень часто | Часто | В половине случаев | Время от времени | Редко | Никогда | |
| Более чем 80% случаев | От 60 до 80% случаев | От 40 до 60% случаев | От 20 до 40% случаев | Менее 20% случаев | 0% случаев | |
| Ст. 229–1. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, или сбыт наркотиков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–2. Хищение наркотических средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–3. Посев или выращивание опийного мака или конопли | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–4. Организация или хранение дома для потребления или изготовления наркот. ср. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–5. Склонение к потреблению наркотических средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–6. Незаконное изгот., приобр., хранение, перевозка или пересылка нарк. средств без цели сбыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–7. Нарушение установленных правил оборота наркот. средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–8. Незаконное производство, приобр., хран., перевозка, пересылка нарк. средств в небольш. разм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–12. Использов. денег, получ. от незакон. оборота | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–15. Незаконное введение в организм наркотических средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–16. Незаконное публичное употребление наркотических средств | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 229–18. Сообщение заведомо ложных сведений об обороте наркотиков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ст. 70. Контрабанда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. Каково соотношение спроса и предложения наркотиков на «чёрном рынке» г. Харькова?
6. Какова средняя стоимость наркотических средств, находящихся в незаконном обороте на харьковском «чёрном» рынке»?
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
лекарственных, синтетических и сильнодействующих наркотических средств,
находящихся в незаконном обороте по ценам «чёрного рынка» на настоящий
момент
| Наркотические средства | Средняя цена по г. Харькову | |
| Гривней | Долларов | |
| Промедол 1 амп / 1 мл | ||
| Эфедрин 1 амп / 1 мл | ||
| Метадон 1 г | ||
| Бупренорфин 1 амп / 1 мл | ||
| Морфин 1 амп / 1 мл | ||
| Фенциклидин 1 г | ||
| Экстази 1 таб. | ||
| Солутан 1 фл / 50 мл | ||
| Реланиум 1 амп / 2 мл | ||
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
основных видов растительных наркотических средств, находящихся в незаконном
обороте по ценам «чёрного рынка» на настоящий момент
| Средняя цена по г. Харькову гривней долларов | ||
| Гривней | Долларов | |
| Марихуана 1 стакан
1 килограмм |
||
| Гашиш 1 грамм
1 килограмм |
||
| Маковая солома 1 стакан
1 килограмм |
||
| Опий 1 грамм
1 килограмм 1 кубик |
||
| Кокаин 1 грамм | ||
| Героин 1 грамм | ||
7. Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по отношению к наркоманам?
8. Назовите наиболее характерные для Вашего района особенности и тенденции незаконного оборота наркотиков.
__________________________________________________________
9. Назовите главные маршруты транспортировки наркотиков в город Харьков и транзитные пути их движения через него.
__________________________________________________________
10. Дайте социальную характеристику типичных фигурантов «наркополя» (пол, средний возраст, образование, национальность, социальное происхождение, стаж работы и др.)
______________________________________________________
Продавца наркотиков:
Наркокурьера:
Покупателя наркотиков:
11. Назовите и опишите типичные места торговли и распространения наркотических средств в г. Харькове (вокзалы, рестораны, кафе, станции метро, вузы, школы, дискотеки и др.).
__________________________________________________________
12. Назовите и охарактеризуйте наиболее типичные организационные формы наркооборота в г. Харькове (индивидуальные, групповые, семейные и др.).__________________________________________________________
13. Назовите и опишите известные Вам криминальные структуры, планирующие, организующие и контролирующие наркобизнес в Харьковском регионе.
__________________________________________________________
14. В чём проявляются достоинства и недостатки современного антинаркотического законодательства Украины?
__________________________________________________________